SÂN BAY | YẾU TỐ, HIỆN TƯỢNG THỜI TIẾT | DỰ BÁO | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VVCA | Valid Time (Z) | 1603/1612 | 1603Z | 1604Z | 1605Z | 1606Z | 1607Z | 1608Z | 1609Z | 1610Z | 1611Z | 1612Z |
Wind | Hướng gió | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
Tốc độ (kt) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||
Gió giật (kt) | ||||||||||||
Cross | RWY0 | |||||||||||
RWY0 | ||||||||||||
Head | RWY0 | |||||||||||
RWY0 | ||||||||||||
Tầm nhìn ngang hiện hành (m) | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | ||
Trần mây tầm nhìn thẳng đứng | BKN050 | BKN050 | BKN050 | BKN050 | BKN050 | BKN050 | BKN050 | BKN050 | BKN050 | BKN050 | ||
Thời tiết |