SÂN BAY | YẾU TỐ, HIỆN TƯỢNG THỜI TIẾT | METAR/ SPECI LÚC (UTC) | DỰ BÁO | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VVVD | TIME: 311830Z | 1830Z | 1840Z | 1850Z | 1900Z | 1910Z | 1920Z | 1930Z | 1940Z | 1950Z | 2000Z | 2010Z | 2020Z | 2030Z | |
Wind | Hướng gió | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
Tốc độ gió (kt) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
Gió giật | |||||||||||||||
Cross Wind | RWY30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
RWY210 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Tail Wind | RWY30 | ||||||||||||||
RWY210 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
Tầm nhìn ngang thịnh hành (m) | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | ||
RVR | R03/P2000N | R03/P2000N | R03/P2000N | R03/P2000N | R03/P2000N | R03/P2000N | R03/P2000N | R03/P2000N | R03/P2000N | R03/P2000N | R03/P2000N | R03/P2000N | R03/P2000N | ||
Thời tiết | +RA | +RA | +RA | +RA | +RA | +RA | +RA | +RA | +RA | +RA | +RA | +RA | +RA | ||
Trần mây tầm nhìn thẳng đứng |