SÂN BAY | YẾU TỐ, HIỆN TƯỢNG THỜI TIẾT | METAR/ SPECI LÚC (UTC) | DỰ BÁO | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VVVD | TIME: 171230Z | 1230Z | 1240Z | 1250Z | 1300Z | 1310Z | 1320Z | 1330Z | 1340Z | 1350Z | 1400Z | 1410Z | 1420Z | 1430Z | |
Wind | Hướng gió | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
Tốc độ gió (kt) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
Gió giật | |||||||||||||||
Cross Wind | RWY30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
RWY210 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Tail Wind | RWY30 | ||||||||||||||
RWY210 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
Tầm nhìn ngang thịnh hành (m) | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | ||
RVR | |||||||||||||||
Thời tiết | VCTS RA | VCTS RA | VCTS RA | VCTS RA | VCTS RA | VCTS RA | VCTS RA | VCTS RA | VCTS RA | VCTS RA | VCTS RA | VCTS RA | VCTS RA | ||
Trần mây tầm nhìn thẳng đứng |