SÂN BAY | YẾU TỐ, HIỆN TƯỢNG THỜI TIẾT | METAR/ SPECI LÚC (UTC) | DỰ BÁO | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VVTX | TIME: 200330Z | 0330Z | 0340Z | 0350Z | 0400Z | 0410Z | 0420Z | 0430Z | 0440Z | 0450Z | 0500Z | 0510Z | 0520Z | 0530Z | |
Wind | Hướng gió | 250 | 250 | 250 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
Tốc độ gió (kt) | 6 | 6 | 6 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 | ||
Gió giật |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 | |||||
Cross Wind | RWY130 | 5 | 5 | 5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
RWY310 | 5 | 5 | 5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
Tail Wind | RWY130 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||
RWY310 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 | |||||
Tầm nhìn ngang thịnh hành (m) | 9999 | 9999 | 9999 |
3000 |
3000 |
3000 |
3000 |
3000 |
3000 |
3000 |
3000 |
3000 |
3000 | ||
RVR | |||||||||||||||
Thời tiết | +TSRA | +TSRA | +TSRA | +TSRA | +TSRA | +TSRA | +TSRA | +TSRA | +TSRA | +TSRA | |||||
Trần mây tầm nhìn thẳng đứng | FEW027CB | FEW027CB | FEW027CB | FEW027CB | FEW027CB | FEW027CB | FEW027CB | FEW027CB | FEW027CB | FEW027CB | FEW027CB | FEW027CB | FEW027CB |