SÂN BAY | YẾU TỐ, HIỆN TƯỢNG THỜI TIẾT | METAR/ SPECI LÚC (UTC) | DỰ BÁO | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VVPQ | TIME: 200200Z | 0200Z | 0210Z | 0220Z | 0230Z | 0240Z | 0250Z | 0300Z | 0310Z | 0320Z | 0330Z | 0340Z | 0350Z | 0400Z | |
Wind | Hướng gió | 270 | 280 | 280 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | |
Tốc độ gió (kt) | 9 |
15 |
15 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | ||
Gió giật |
28 |
28 | |||||||||||||
Cross Wind | RWY10 | 9 | 15 | 15 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
RWY190 | 9 | 15 | 15 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | ||
Tail Wind | RWY10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
RWY190 |
0 |
0 | |||||||||||||
Tầm nhìn ngang thịnh hành (m) | 9999 |
3000 |
3000 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | ||
RVR | |||||||||||||||
Thời tiết | TSRA | TSRA | |||||||||||||
Trần mây tầm nhìn thẳng đứng | SCT040 | SCT040 | SCT040 | SCT040 | SCT040 | SCT040 | SCT040 | SCT040 | SCT040 | SCT040 | SCT040 | SCT040 | SCT040 |