SÂN BAY | YẾU TỐ, HIỆN TƯỢNG THỜI TIẾT | METAR/ SPECI LÚC (UTC) | DỰ BÁO | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VVPQ | TIME: 061100Z | 1100Z | 1110Z | 1120Z | 1130Z | 1140Z | 1150Z | 1200Z | 1210Z | 1220Z | 1230Z | 1240Z | 1250Z | 1300Z | |
Wind | Hướng gió | 240 | 280 | 280 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | |
Tốc độ gió (kt) | 11 |
15 |
15 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||
Gió giật | 27 |
25 |
25 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | ||
Cross Wind | RWY10 | 8 | 15 | 15 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
RWY190 | 8 | 15 | 15 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||
Tail Wind | RWY10 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |||
RWY190 |
0 |
0 | |||||||||||||
Tầm nhìn ngang thịnh hành (m) | 5000 |
3000 |
3000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | ||
RVR | |||||||||||||||
Thời tiết | TSRA | TSRA TSRA | TSRA TSRA | TSRA | TSRA | TSRA | TSRA | TSRA | TSRA | TSRA | TSRA | TSRA | TSRA | ||
Trần mây tầm nhìn thẳng đứng | SCT040 | SCT040 | SCT040 | SCT040 | SCT040 | SCT040 | SCT040 | SCT040 | SCT040 | SCT040 | SCT040 | SCT040 | SCT040 |