SÂN BAY | YẾU TỐ, HIỆN TƯỢNG THỜI TIẾT | METAR/ SPECI LÚC (UTC) | DỰ BÁO | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VVPK | TIME: 312200Z | 2200Z | 2210Z | 2220Z | 2230Z | 2240Z | 2250Z | 2300Z | 2310Z | 2320Z | 2330Z | 2340Z | 2350Z | 0000Z | |
Wind | Hướng gió | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | |
Tốc độ gió (kt) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
Gió giật | |||||||||||||||
Cross Wind | RWY90 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
RWY270 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Tail Wind | RWY90 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
RWY270 | |||||||||||||||
Tầm nhìn ngang thịnh hành (m) | 7000 |
2000 |
2000 |
2000 |
2000 |
2000 |
2000 |
2000 |
2000 |
2000 |
2000 |
2000 |
2000 | ||
RVR | |||||||||||||||
Thời tiết | -RA | BR RA -RA | BR RA -RA | BR RA -RA | BR RA -RA | BR RA -RA | BR RA -RA | BR RA -RA | BR RA -RA | BR RA -RA | BR RA -RA | BR RA -RA | BR RA -RA | ||
Trần mây tầm nhìn thẳng đứng | BKN010 | BKN010 | BKN010 | BKN010 | BKN010 | BKN010 | BKN010 | BKN010 | BKN010 | BKN010 | BKN010 | BKN010 | BKN010 |