SÂN BAY | YẾU TỐ, HIỆN TƯỢNG THỜI TIẾT | METAR/ SPECI LÚC (UTC) | DỰ BÁO | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VVPK | TIME: 200830Z | 0830Z | 0840Z | 0850Z | 0900Z | 0910Z | 0920Z | 0930Z | 0940Z | 0950Z | 1000Z | 1010Z | 1020Z | 1030Z | |
Wind | Hướng gió | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | |
Tốc độ gió (kt) | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | ||
Gió giật | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | ||
Cross Wind | RWY90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RWY270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Tail Wind | RWY90 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |
RWY270 | |||||||||||||||
Tầm nhìn ngang thịnh hành (m) | 8000 |
4000 |
4000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | ||
RVR | |||||||||||||||
Thời tiết | -RA | SHRA -RA | SHRA -RA | -RA | -RA | -RA | -RA | -RA | -RA | -RA | -RA | -RA | -RA | ||
Trần mây tầm nhìn thẳng đứng | FEW020CB | FEW020CB | FEW020CB | FEW020CB | FEW020CB | FEW020CB | FEW020CB | FEW020CB | FEW020CB | FEW020CB | FEW020CB | FEW020CB | FEW020CB |