SÂN BAY | YẾU TỐ, HIỆN TƯỢNG THỜI TIẾT | METAR/ SPECI LÚC (UTC) | DỰ BÁO | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VVPK | TIME: 200230Z | 0230Z | 0240Z | 0250Z | 0300Z | 0310Z | 0320Z | 0330Z | 0340Z | 0350Z | 0400Z | 0410Z | 0420Z | 0430Z | |
Wind | Hướng gió | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | |
Tốc độ gió (kt) | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | ||
Gió giật | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | ||
Cross Wind | RWY90 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
RWY270 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
Tail Wind | RWY90 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
RWY270 | |||||||||||||||
Tầm nhìn ngang thịnh hành (m) | 9999 |
4500 |
4500 |
4500 |
4500 |
4500 |
4500 |
4500 |
4500 |
4500 |
4500 |
4500 |
4500 | ||
RVR | |||||||||||||||
Thời tiết | BR RA | BR RA | BR RA | BR RA | BR RA | BR RA | BR RA | BR RA | BR RA | BR RA | BR RA | BR RA | |||
Trần mây tầm nhìn thẳng đứng | BKN011 | BKN011 | BKN011 | BKN011 | BKN011 | BKN011 | BKN011 | BKN011 | BKN011 | BKN011 | BKN011 | BKN011 | BKN011 |