SÂN BAY | YẾU TỐ, HIỆN TƯỢNG THỜI TIẾT | METAR/ SPECI LÚC (UTC) | DỰ BÁO | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VVPK | TIME: 200000Z | 0000Z | 0010Z | 0020Z | 0030Z | 0040Z | 0050Z | 0100Z | 0110Z | 0120Z | 0130Z | 0140Z | 0150Z | 0200Z | |
Wind | Hướng gió | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | |
Tốc độ gió (kt) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
Gió giật | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | ||
Cross Wind | RWY90 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
RWY270 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
Tail Wind | RWY90 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |
RWY270 | |||||||||||||||
Tầm nhìn ngang thịnh hành (m) | 9999 |
4000 |
4000 |
4000 |
4000 |
4000 |
4000 |
4000 |
4000 |
4000 |
4000 |
4000 |
4000 | ||
RVR | |||||||||||||||
Thời tiết | -RA | BR RA -RA | BR RA -RA | BR RA -RA | BR RA -RA | BR RA -RA | BR RA -RA | BR RA -RA | BR RA -RA | BR RA -RA | BR RA -RA | BR RA -RA | BR RA -RA | ||
Trần mây tầm nhìn thẳng đứng | BKN007 | BKN007 | BKN007 | BKN007 | BKN007 | BKN007 | BKN007 | BKN007 | BKN007 | BKN007 | BKN007 | BKN007 | BKN007 |