SÂN BAY | YẾU TỐ, HIỆN TƯỢNG THỜI TIẾT | METAR/ SPECI LÚC (UTC) | DỰ BÁO | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VVPK | TIME: 081330Z | 1330Z | 1340Z | 1350Z | 1400Z | 1410Z | 1420Z | 1430Z | 1440Z | 1450Z | 1500Z | 1510Z | 1520Z | 1530Z | |
Wind | Hướng gió | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | |
Tốc độ gió (kt) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||
Gió giật | |||||||||||||||
Cross Wind | RWY90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RWY270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Tail Wind | RWY90 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
RWY270 | |||||||||||||||
Tầm nhìn ngang thịnh hành (m) | 9999 |
4000 |
4000 |
4000 |
4000 |
4000 |
4000 |
4000 |
4000 |
4000 |
4000 |
4000 |
4000 | ||
RVR | |||||||||||||||
Thời tiết | -SHRA | SHRA -SHRA | SHRA -SHRA | SHRA -SHRA | SHRA -SHRA | SHRA -SHRA | SHRA -SHRA | SHRA -SHRA | SHRA -SHRA | SHRA -SHRA | SHRA -SHRA | SHRA -SHRA | SHRA -SHRA | ||
Trần mây tầm nhìn thẳng đứng | BKN038 | BKN038 | BKN038 | BKN038 | BKN038 | BKN038 | BKN038 | BKN038 | BKN038 | BKN038 | BKN038 | BKN038 | BKN038 |