SÂN BAY | YẾU TỐ, HIỆN TƯỢNG THỜI TIẾT | METAR/ SPECI LÚC (UTC) | DỰ BÁO | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VVNB | TIME: 291330Z | 1330Z | 1340Z | 1350Z | 1400Z | 1410Z | 1420Z | 1430Z | 1440Z | 1450Z | 1500Z | 1510Z | 1520Z | 1530Z | |
Wind | Hướng gió | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
Tốc độ gió (kt) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
Gió giật | |||||||||||||||
Cross Wind | RWY110 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
RWY290 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Tail Wind | RWY110 | ||||||||||||||
RWY290 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
Tầm nhìn ngang thịnh hành (m) | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | ||
RVR | |||||||||||||||
Thời tiết | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | ||
Trần mây tầm nhìn thẳng đứng |