SÂN BAY | YẾU TỐ, HIỆN TƯỢNG THỜI TIẾT | METAR/ SPECI LÚC (UTC) | DỰ BÁO | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VVDN | TIME: 060800Z | 0800Z | 0810Z | 0820Z | 0830Z | 0840Z | 0850Z | 0900Z | 0910Z | 0920Z | 0930Z | 0940Z | 0950Z | 1000Z | |
Wind | Hướng gió | 130 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | |
Tốc độ gió (kt) | 3 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
Gió giật |
27 |
27 |
27 |
27 |
27 |
27 | |||||||||
Cross Wind | RWY170 | 2 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
RWY350 | 2 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Tail Wind | RWY170 | ||||||||||||||
RWY350 | 2 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Tầm nhìn ngang thịnh hành (m) | 8000 |
2000 |
2000 |
2000 |
2000 |
2000 |
2000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | ||
RVR | |||||||||||||||
Thời tiết | -TSRA | +TSRA -TSRA | +TSRA -TSRA | +TSRA -TSRA | +TSRA -TSRA | +TSRA -TSRA | +TSRA -TSRA | -TSRA | -TSRA | -TSRA | -TSRA | -TSRA | -TSRA | ||
Trần mây tầm nhìn thẳng đứng | BKN055 | BKN055 | BKN055 | BKN055 | BKN055 | BKN055 | BKN055 | BKN055 | BKN055 | BKN055 | BKN055 | BKN055 | BKN055 |