SÂN BAY | YẾU TỐ, HIỆN TƯỢNG THỜI TIẾT | METAR/ SPECI LÚC (UTC) | DỰ BÁO | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VVDN | TIME: 060730Z | 0730Z | 0740Z | 0750Z | 0800Z | 0810Z | 0820Z | 0830Z | 0840Z | 0850Z | 0900Z | 0910Z | 0920Z | 0930Z | |
Wind | Hướng gió | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | |
Tốc độ gió (kt) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 | ||
Gió giật |
27 |
27 |
27 |
27 |
27 |
27 |
27 | ||||||||
Cross Wind | RWY170 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |
RWY350 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | ||
Tail Wind | RWY170 | ||||||||||||||
RWY350 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 | ||
Tầm nhìn ngang thịnh hành (m) | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 |
2000 |
2000 |
2000 |
2000 |
2000 |
2000 |
2000 | ||
RVR | |||||||||||||||
Thời tiết | +TSRA | +TSRA | +TSRA | +TSRA | +TSRA | +TSRA | +TSRA | ||||||||
Trần mây tầm nhìn thẳng đứng | SCT054 | SCT054 | SCT054 | SCT054 | SCT054 | SCT054 |
BKN050 |
BKN050 |
BKN050 |
BKN050 |
BKN050 |
BKN050 |
BKN050 |