SÂN BAY | YẾU TỐ, HIỆN TƯỢNG THỜI TIẾT | METAR/ SPECI LÚC (UTC) | DỰ BÁO | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VVDB | TIME: 291230Z | 1230Z | 1240Z | 1250Z | 1300Z | 1310Z | 1320Z | 1330Z | 1340Z | 1350Z | 1400Z | 1410Z | 1420Z | 1430Z | |
Wind | Hướng gió | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | |
Tốc độ gió (kt) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
Gió giật | |||||||||||||||
Cross Wind | RWY170 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
RWY350 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Tail Wind | RWY170 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
RWY350 | |||||||||||||||
Tầm nhìn ngang thịnh hành (m) | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | ||
RVR | |||||||||||||||
Thời tiết | |||||||||||||||
Trần mây tầm nhìn thẳng đứng |