SÂN BAY | YẾU TỐ, HIỆN TƯỢNG THỜI TIẾT | METAR/ SPECI LÚC (UTC) | DỰ BÁO | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VVCR | TIME: 171030Z | 1030Z | 1040Z | 1050Z | 1100Z | 1110Z | 1120Z | 1130Z | 1140Z | 1150Z | 1200Z | 1210Z | 1220Z | 1230Z | |
Wind | Hướng gió | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | |
Tốc độ gió (kt) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
Gió giật | |||||||||||||||
Cross Wind | RWY20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
RWY200 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
Tail Wind | RWY20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
RWY200 | |||||||||||||||
Tầm nhìn ngang thịnh hành (m) | 8000 |
4000 |
4000 |
4000 |
4000 |
4000 |
4000 |
4000 |
4000 |
4000 |
4000 |
4000 |
4000 | ||
RVR | |||||||||||||||
Thời tiết | -SHRA | SHRA -SHRA | SHRA -SHRA | SHRA -SHRA | SHRA -SHRA | SHRA -SHRA | SHRA -SHRA | SHRA -SHRA | SHRA -SHRA | SHRA -SHRA | SHRA -SHRA | SHRA -SHRA | SHRA -SHRA | ||
Trần mây tầm nhìn thẳng đứng | BKN048 | BKN048 | BKN048 | BKN048 | BKN048 | BKN048 | BKN048 | BKN048 | BKN048 | BKN048 | BKN048 | BKN048 | BKN048 |