SÂN BAY | YẾU TỐ, HIỆN TƯỢNG THỜI TIẾT | METAR/ SPECI LÚC (UTC) | DỰ BÁO | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VVCR | TIME: 170800Z | 0800Z | 0810Z | 0820Z | 0830Z | 0840Z | 0850Z | 0900Z | 0910Z | 0920Z | 0930Z | 0940Z | 0950Z | 1000Z | |
Wind | Hướng gió | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | |
Tốc độ gió (kt) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Gió giật | |||||||||||||||
Cross Wind | RWY20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RWY200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Tail Wind | RWY20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
RWY200 | |||||||||||||||
Tầm nhìn ngang thịnh hành (m) | 9000 |
3000 |
3000 |
3000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | ||
RVR | |||||||||||||||
Thời tiết | -RA | TSRA -RA | TSRA -RA | TSRA -RA | -RA | -RA | -RA | -RA | -RA | -RA | -RA | -RA | -RA | ||
Trần mây tầm nhìn thẳng đứng | BKN055 | BKN055 | BKN055 | BKN055 | BKN055 | BKN055 | BKN055 | BKN055 | BKN055 | BKN055 | BKN055 | BKN055 | BKN055 |