SÂN BAY | YẾU TỐ, HIỆN TƯỢNG THỜI TIẾT | METAR/ SPECI LÚC (UTC) | DỰ BÁO | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VVCI | TIME: 171230Z | 1230Z | 1240Z | 1250Z | 1300Z | 1310Z | 1320Z | 1330Z | 1340Z | 1350Z | 1400Z | 1410Z | 1420Z | 1430Z | |
Wind | Hướng gió | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
Tốc độ gió (kt) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 | ||
Gió giật |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 | ||||||||
Cross Wind | RWY70 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
RWY250 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||
Tail Wind | RWY70 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||
RWY250 |
13 |
13 |
13 |
13 |
13 |
13 |
13 | ||||||||
Tầm nhìn ngang thịnh hành (m) | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 |
2500 |
2500 |
2500 |
2500 |
2500 |
2500 |
2500 | ||
RVR | |||||||||||||||
Thời tiết | +TSRA | +TSRA | +TSRA | +TSRA | +TSRA | +TSRA | +TSRA | ||||||||
Trần mây tầm nhìn thẳng đứng | FEW027CB | FEW027CB | FEW027CB | FEW027CB | FEW027CB | FEW027CB | FEW027CB | FEW027CB | FEW027CB | FEW027CB | FEW027CB | FEW027CB | FEW027CB |