SÂN BAY | YẾU TỐ, HIỆN TƯỢNG THỜI TIẾT | METAR/ SPECI LÚC (UTC) | DỰ BÁO | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VVCA | TIME: 171130Z | 1130Z | 1140Z | 1150Z | 1200Z | 1210Z | 1220Z | 1230Z | 1240Z | 1250Z | 1300Z | 1310Z | 1320Z | 1330Z | |
Wind | Hướng gió | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | |
Tốc độ gió (kt) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||
Gió giật | |||||||||||||||
Cross Wind | RWY140 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
RWY320 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||
Tail Wind | RWY140 | ||||||||||||||
RWY320 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Tầm nhìn ngang thịnh hành (m) | 7000 |
3500 |
3500 |
3500 |
3500 |
3500 |
3500 |
3500 |
3500 |
3500 |
3500 |
3500 |
3500 | ||
RVR | |||||||||||||||
Thời tiết | -RA | SHRA -RA | SHRA -RA | SHRA -RA | SHRA -RA | SHRA -RA | SHRA -RA | SHRA -RA | SHRA -RA | SHRA -RA | SHRA -RA | SHRA -RA | SHRA -RA | ||
Trần mây tầm nhìn thẳng đứng | BKN030 | BKN030 | BKN030 | BKN030 | BKN030 | BKN030 | BKN030 | BKN030 | BKN030 | BKN030 | BKN030 | BKN030 | BKN030 |