SÂN BAY | YẾU TỐ, HIỆN TƯỢNG THỜI TIẾT | METAR/ SPECI LÚC (UTC) | DỰ BÁO | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VVCA | TIME: 291300Z | 1300Z | 1310Z | 1320Z | 1330Z | 1340Z | 1350Z | 1400Z | 1410Z | 1420Z | 1430Z | 1440Z | 1450Z | 1500Z | |
Wind | Hướng gió | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | |
Tốc độ gió (kt) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
Gió giật | |||||||||||||||
Cross Wind | RWY140 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
RWY320 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
Tail Wind | RWY140 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
RWY320 | |||||||||||||||
Tầm nhìn ngang thịnh hành (m) | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | ||
RVR | |||||||||||||||
Thời tiết | |||||||||||||||
Trần mây tầm nhìn thẳng đứng |